| CATEGORIA MASTER - 001 a 099 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| 1 | Álvaro Amarante Almeida | Compass | Lavras | MG | Wr | 2011 | R$ 100,31 |
| 3 | Walter Vieira Da Cunha | Néctar Do Cerrado | Uberlândia | MG | Gas Gas EC250 | 2011 | R$ 100,45 |
| 4 | Weuler Caixeta Piau | Equipe Poligrotas | Patos De Minas | MG | Gas Gas EC 250 F | 2011 | R$ 100,19 |
| 7 | Ricardo Castro Ferreira | - | Conquista | MG | GAS GAS | 2009 | R$ 100,39 |
| 10 | Rogerio Araujo Saraiva | Rbp Veiculos | Brasilia | DF | GAS GAS | 2010 | R$ 100,20 |
| 12 | Renato Alexandre Borges | R Borges Consultoria Pecuaria Ltda.; Bandeirantes 2012 - 24 E 25 De Março | Patrocinio | MG | crf 230 | 2012 | R$ 100,02 |
| 17 | Tiago Pimentel Souza | Brasília | DF | KTM 300 | 2012 | R$ 100,13 | |
| 43 | Rogério De Sousa Leite | Compass | Araguari | MG | AGRALE | 2001 | R$ 100,04 |
| CATEGORIA SENIOR - 101 a 199 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| 103 | Emerson De Paula Gomes | Brasnorte Madeiras | Uberlandia | MG | TTR-230 | 2011 | R$ 100,25 |
| 109 | Luciano Côrtes Silva | Velly Alimentos | Goiania | GO | Te250 | 2009 | R$ 100,22 |
| 111 | Andre Luiz Rodrigues Dos Santos | Padaria CafÉ Com PÂo | Patroçinio | MG | SHERCO 250 | 2012 | R$ 100,10 |
| 141 | Rodrigo Faria Flor | Molas Americanas | Anapolis | GO | husaberg | 2011 | R$ 100,30 |
| 164 | Gisley Eustaquio De Oliveira | Vita Senior União Quimica, M.c.p.m Moto Clube Patos De Minas | Patos De Minas | MG | CRF 230 | 2009 | R$ 100,21 |
| CATEGORIA OVER40 - 201 a 299 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| 210 | Luiz Carlos Marinho De Barros Filho | Xi3 | Brasilia | DF | WR 450 | 2008 | R$ 100,50 |
| 222 | Edilmar C Batista Mota | V I V O M I N A S - Infortel | Arinos | MG | WR 250 | 2007 | R$ 100,44 |
| 235 | João Carlos Vera | Supporte Logística | Uberlândia | MG | GasGas 300 | 2011 | R$ 100,24 |
| 244 | Orlando Paz Da Silva | Velly | Coronel Ezequiel | RN | TE 310 | 2009 | R$ 100,38 |
| 249 | Fábio Marques | Brasília | DF | CRF 230F | 2006 | R$ 100,11 | |
| 255 | Carlosalberto Recch Filho | Nenen's Agropecuaria | Arinos | MG | WR 250 F | 2009 | R$ 100,40 |
| 277 | Ezio Valmir Dos Santos | Auto Eletrica Triangulo | Araguari | MG | KTM 250 | 2009 | R$ 100,48 |
| CATEGORIA OVER50 - 301 a 399 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| 301 | Cleivon Rizza | Rizza Transportes | Uberlandia | MG | KTM250 | 2011 | R$ 100,42 |
| 303 | Geferson Ferreira De Souza | Pró Moto, Sherco | Uberlandia | MG | Sherco 250 Plus | 2012 | R$ 100,15 |
| 304 | Paulo Henrique Cardoso | Bimotos/promoto/asw/fox/anker/mitas | Uberlândia | MG | KTM -250 | 2007 | R$ 100,52 |
| 305 | Marcio Lucio Mendes | Respiradores Ksn | Uberlãndia | MG | KTM | 0 | R$ 100,49 |
| 311 | Paulo Gilberto Pessatto | Buritis | MG | ktm-450 | 2010 | R$ 100,03 | |
| 324 | Humberto Maxsuel Barbosa | A Jovem Lar Ltda - EletrogÁs | Paracatu | MG | CRF 230 | 2007 | R$ 100,26 |
| 333 | Carlos Alberto Andrade | Arte E Oficio-----promoto | Uberlandia | MG | GAS GAS 2T | 2012 | R$ 100,47 |
| 340 | Fernando Valadares Carvalho | Arinos | MG | CRF 250 X | 2009 | R$ 100,35 | |
| CATEGORIA JUNIOR - 401 a 499 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| 401 | Fernando Gonçalves De Almeida | Bananas Paraiso | Uberlandia | MG | Tornado | 2007 | R$ 100,16 |
| 404 | Reinaldo C. F. Junior ( Juninho ) | R & R Transportes Ltda E Casa Do Salgado. | Araguari | MG | GAS GAS EC 250 F | 2011 | R$ 100,51 |
| 407 | Roberto Araujo Pereira Netto | Construminas/df | Brasilia | DF | WR450 | 2009 | R$ 100,29 |
| 427 | Guilherme Guimarães | Brasília | DF | WR 450 | 2007 | R$ 100,17 | |
| 440 | Anderson De Paula Gomes | Brasnorte Madeiras | Uberlandia | MG | TTR-230 | 2010 | R$ 100,27 |
| 450 | Alei Rodrigues | Araguari | MG | wr 450 | 2007 | R$ 100,23 | |
| CATEGORIA NOVATO - 501 a 799 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| 502 | Fernando Augusto Da Silva Pires | Tecidos Luso Brasileiro | Uberlandia | MG | gas gas 250 | 2011 | R$ 100,37 |
| 503 | Anderson Alcântara | ConsultÓrio OdontolÓgico Dr. Anderson AlcÂntara, SalÃo Gratone, Tecidos Luso Brasileiro, PrÓ Moto, Tribo Motos, LÍder ImobiliÁria, Farolentes, Auto ElÉtrica Universal, Despachante 4 Rodas | Uberlandia | MG | CRF 250X | 2010 | R$ 100,46 |
| 504 | Ovidio Carlos De Melo Nunes | Grand Udi Unioformes - Roda Certa | Uberlandia | MG | KTM 450 EXC | 2004 | R$ 100,06 |
| 505 | Antonio Carlos Picolotto | Dukar-guerra | Cristalina | GO | KTM 450 | 2011 | R$ 100,18 |
| 513 | Almir Cezar Scopel | Eletrica Scopel Ltda | Cristalina Go | GO | WR450 | 2010 | R$ 100,28 |
| 530 | Carlos Alberto Da Silva | Sementes Montesa | Serra Do Salitre | MG | WR-250F | 2009 | R$ 100,43 |
| 555 | Carlos Alberto De Souza | Souza & Rabelo Transportes Ltda | Franca | SP | KTM 250 EXC-F | 2011 | R$ 100,36 |
| 588 | Amarildo Cruz Da Silva | Agua De Cheiro | Patos De Minas | MG | WR 250 | 2011 | R$ 100,14 |
| 627 | Adriano Sousa | Hipermercado D Terra | Luziania | GO | WR 250 F | 2011 | R$ 100,33 |
| 660 | Gabriel Henrique Martins Gomes | Palace Engenharia E Construções Ltda | Araxa | MG | crf 230 | 2008 | R$ 100,09 |
| 707 | Ricardo Cesar Borba | Lider Imobiliaria | Uberlandia | MG | CRF 250 X | 2007 | R$ 100,41 |
| 777 | Sergio Pereira De Miranda | Lider Imobiliaria | Uberlandia | MG | KTM XCF 350 | 2012 | R$ 100,32 |
| 799 | Leonardo Silva Sousa | Pit Stop Auto Som De Uberaba | Uberaba | MG | husqvarna 450 te | 2009 | R$ 100,34 |
| CATEGORIA ESTREANTE - 801 a 989 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| CATEGORIA CARRAPATUR - 1001 a 1100 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
| CATEGORIA FEMININA - 1101 a 1150 | |||||||
| Nº | Nome do Piloto | Patrocinador | CIDADE | UF | MOTO | ANO | PAGAMENTO |
![]()
